Ningún producto
![]() | Envío regular Gratis Gratis a todo Costa Rica al comprar más de ₡ 113,000 colones (Peso máximo 2kg). | GRATIS |
![]() | Envío semi expres en GAM Hasta la puerta de su casa o empresa en GAM (Aplican restricciones. Peso máximo 5kg). | ₡ 3,955 |
![]() | Envío expres en GAM Hasta la puerta de su casa o empresa en GAM (Aplican restricciones). EL SISTEMA LO CALCULA DE ACUERDO A SU DIRECCIÓN. | -- |
![]() | Envío regular por encomienda 2 a 3 días a todo Costa Rica por encomienda | ₡ 5,650 |
₡81.794 IVA.
-₡0
CQN5349
Mikrotik Costa RicaProducto Nuevo
access Point Rb912 Basebox2 De 2,4 Ghz Ip66, Dos Conectores Sma Para Antenas. Minipci-e. Puertos Usb, Ethernet Y Una Conexión A Tierra. El Paquete También Incluye Un Inyector Poe Y Una Fuente De Alimentación.
Click aquí para consultar disponibilidad
Disponible el:
General | |
---|---|
Marca | Mikrotik |
Modelo | RB912UAG-2HPnD-OUT |
CPU | AR9342 |
Frecuencia nominal del CPU | 600 MHz |
Dimensiones | 246x135x50mm |
Nivel de licencia | 4 |
Sistema operativo | RouterOS |
Tamaño de la RAM | 64 MB |
Tamaño de almacenamiento | 64 MB |
Tipo de almacenamiento | NAND |
Temperatura ambiente | -40C a + 70C |
Arquitectura | MIPS-BE |
Alimentación | |
---|---|
Consumo máximo de energía | 10W a 24v |
Número de entradas DC | 1 (PoE-IN) |
PoE IN | Pasivo PoE |
Voltaje de entrada PoE | 8-30 V |
Inalámbrico | |
---|---|
Frecuencia inalámbrica | 2.4 GHz |
Número de antenas | 2 |
Estándares inalámbricos | 802.11a / n |
Modelo de chip inalámbrico | AR9342 |
Ethernet | |
---|---|
Puertos Ethernet | 1 puerto 10/100/1000 |
Periféricos | |
---|---|
Número de ranuras SIM | 1 (requiere tarjeta miniPCIe de 3g) |
Número de ranuras MiniPCI-e | 1 |
Número de puertos USB | 1 |
Restablecimiento de potencia USB | Sí |
Tipo de ranura USB | USB tipo A |
Otros | |
---|---|
Monitor de temperatura PCB | Sí |
Monitor de voltaje | Sí |
Las especificaciones, características, funciones, cualidades, colores, precios, así como las fotografías son ciertas al momento de la publicación, pero ocasionalmente hay ligeros cambios debido a la tecnología cambiante. Los precios finales están calculados con un 5% de descuento adicional tomando en cuenta que el tipo de pago es por depósito o transferencia bancaria. El precio del producto puede cambiar dependiendo de la forma de pago. | Youtube
CQN5352
₡108.181
Agotado temporalmenteCQN12035
₡92.382
Agotado temporalmenteCQN16981
₡82.727
Agotado temporalmenteCQN17024
₡91.304
Agotado temporalmenteCQN20021
₡135.431
Consultar disponibilidad