Ningún producto
Ver más grande ![]() | Envío regular Gratis Gratis a todo Costa Rica al comprar más de ₡ 113,000 colones (Peso máximo 2kg). | GRATIS |
![]() | Envío semi expres en GAM Hasta la puerta de su casa o empresa en GAM (Aplican restricciones. Peso máximo 5kg). | ₡ 3,955 |
![]() | Envío expres en GAM Hasta la puerta de su casa o empresa en GAM (Aplican restricciones). EL SISTEMA LO CALCULA DE ACUERDO A SU DIRECCIÓN. | -- |
![]() | Envío regular por encomienda 2 a 3 días a todo Costa Rica por encomienda | ₡ 5,650 |
CQN3934
₡12.206 IVA.
-₡0 
Producto Nuevo

wireless N Pci Express 2.0 (x1) Adaptador Tl-wn881nd Le Permite Conectar Una Computadora De Escritorio A Una Red Inalámbrica Y La Conexión A Internet De Alta Velocidad De Acceso.
Disponibilidad: Más de 20 producto en inventario productos en inventario
¡Últimos productos en inventario!
Disponible el:
| EN LA CAJA | |
| LÍMITE DE GARANTÍA | |
| Modelo | TL-WN881ND |
| Interfaz | PCI Express (x1) |
| Dimensiones (W x D x H) | 4,8 x 3,1 x 0.8in. (120.8 x 78.5 x 21.5mm) |
| Tipo de antena | Desmontable Omni Direccional (RP-SMA) |
| Ganancia de la antena | 2 dBi |
| Estándares inalámbricos | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
| Frecuencia | 2.400-2.4835GHz |
| Señal Rate | 11n Hasta 300Mbps (dinámico) 11g hasta 54Mbps (dinámico) 11b Hasta 11Mbps (dinámico) |
| Sensibilidad de recepción | 270M -68dBm @ 10% PER 130M -68dBm @ 10% PER 108M -73dBm @ 10% PER 54M -73dBm @ 10% PER 11M -89dBm @ 8% PER 6M -87 dBm @ 10% PER 1M -90dBm @ 8% PER |
| Potencia de transmisión | <20dBm (PIRE) |
| Modos inalámbricos | El modo Ad-Hoc / Infraestructura |
| Seguridad inalámbrica | Apoyo 64/128 bit WEP, WPA-PSK / WPA2-PSK |
| Modulación Tecnología | DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM |
| Requisitos del sistema | Windows 8 (32 / 64bits), Windows 7 (32 / 64bits), Windows Vista (32 / 64bits), Windows XP (32 / 64bits) |
Ambiente | Temperatura de funcionamiento 0 ? ~ 40 ? Temperatura de almacenamiento -40 ? ~ 70 ? Humedad de funcionamiento 10% ~ 90% sin condensación Humedad de almacenamiento 5% ~ 90 % sin condensación |
Las especificaciones, características, funciones, cualidades, colores, precios, así como las fotografías son ciertas al momento de la publicación, pero ocasionalmente hay ligeros cambios debido a la tecnología cambiante. Los precios finales están calculados con un 5% de descuento adicional tomando en cuenta que el tipo de pago es por depósito o transferencia bancaria. El precio del producto puede cambiar dependiendo de la forma de pago. |
CQN21935
₡167.632
Agotado temporalmenteCQN26268
₡26.246
Disponible más de 20CQN31837
₡16.203
Disponible más de 20